智能家庭账户簿
2023年10月15日
账户摘要
实时更新
现金
1,250,000韩元
企业账户
8,750,300韩元
个人账户
3,420,500韩元
总资产
13,420,800韩元
近期消费趋势
近期交易记录
| 日期 | 帐户 | 类别 | 细节 | 数量 | 平衡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-15 | 企业账户 | 退出 | 办公用品采购 | 120,000韩元 | 8,750,300韩元 |
| 2023-10-14 | 现金 | 退出 | 午餐 | 12,000韩元 | 1,250,000韩元 |
| 2023-10-13 | 个人账户 | 订金 | 薪水 | 3,200,000韩元 | 3,420,500韩元 |
| 2023-10-12 | 企业账户 | 退出 | 租金 | 750,000韩元 | 8,870,300韩元 |
| 2023-10-10 | 个人账户 | 退出 | 通讯费 | 110,000韩元 | 220,500韩元 |
费用计划
| 物品 | 类别 | 数量 | 剩余工作 |
|---|---|---|---|
| 食品开支 | 每周 | 20万韩元 | 2天 |
| 运输成本 | 月度 | 10万韩元 | 15日 |
| 文化生活 | 月度 | 150,000韩元 | 10天 |
| 节省 | 月度 | 50万韩元 | 25日 |
| 祝贺和慰问金 | 月度 | 30万韩元 | 20 |
添加新交易
导出数据
您可以将目前输入的所有数据导出到 Excel 文件。.