Libro de contabilidad inteligente para el hogar
15 de octubre de 2023
Resumen de la cuenta
Actualizaciones en tiempo real
dinero
₩ 1.250.000
cuenta corporativa
₩ 8.750.300
cuenta personal
₩ 3.420.500
Activos totales
₩ 13.420.800
Tendencias de gasto recientes
Historial de transacciones recientes
| fecha | cuenta | categoría | detalle | cantidad | Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-15 | cuenta corporativa | retiro | Compra de material de oficina | ₩ 120.000 | ₩ 8.750.300 |
| 2023-10-14 | dinero | retiro | almuerzo | ₩ 12.000 | ₩ 1.250.000 |
| 2023-10-13 | cuenta personal | depósito | salario | ₩ 3.200.000 | ₩ 3.420.500 |
| 2023-10-12 | cuenta corporativa | retiro | Tarifa de alquiler | ₩ 750.000 | ₩ 8.870.300 |
| 2023-10-10 | cuenta personal | retiro | tarifas de comunicación | ₩ 110.000 | ₩ 220.500 |
Plan de gastos
| artículo | categoría | cantidad | Trabajo restante |
|---|---|---|---|
| gastos de alimentos | semanalmente | ₩ 200.000 | 2 días |
| costos de transporte | Mensual | ₩ 100.000 | 15 |
| Vida cultural | Mensual | ₩ 150.000 | 10 días |
| ahorros | Mensual | ₩ 500.000 | 25 |
| dinero de felicitación y condolencia | Mensual | ₩ 300.000 | 20 |
Agregar nuevas transacciones
Exportar datos
Puedes exportar todos los datos introducidos hasta el momento a un archivo de Excel.