Sổ kế toán gia đình thông minh
Ngày 15 tháng 10 năm 2023
Tóm tắt tài khoản
Cập nhật thời gian thực
tiền mặt
1.250.000 won
tài khoản doanh nghiệp
8.750.300 won
tài khoản cá nhân
3.420.500 won
Tổng tài sản
13.420.800 won
Xu hướng chi tiêu gần đây
Lịch sử giao dịch gần đây
| ngày | tài khoản | loại | chi tiết | số lượng | Sự cân bằng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-15 | tài khoản doanh nghiệp | rút tiền | Mua đồ dùng văn phòng | 120.000 won | 8.750.300 won |
| 2023-10-14 | tiền mặt | rút tiền | bữa trưa | 12.000 won | 1.250.000 won |
| 2023-10-13 | tài khoản cá nhân | tiền gửi | lương | 3.200.000 won | 3.420.500 won |
| 2023-10-12 | tài khoản doanh nghiệp | rút tiền | Phí thuê | 750.000 won | 8.870.300 won |
| 2023-10-10 | tài khoản cá nhân | rút tiền | phí liên lạc | 110.000 won | 220.500 won |
Kế hoạch chi phí
| mục | loại | số lượng | Công việc còn lại |
|---|---|---|---|
| Chi phí thực phẩm | hàng tuần | 200.000 won | 2 ngày |
| Chi phí vận chuyển | Hàng tháng | 100.000 won | Ngày 15 |
| Đời sống văn hóa | Hàng tháng | 150.000 won | 10 ngày |
| tiết kiệm | Hàng tháng | 500.000 won | Ngày 25 |
| tiền chúc mừng và chia buồn | Hàng tháng | 300.000 won | Thứ 20 |
Thêm giao dịch mới
Xuất dữ liệu
Bạn có thể xuất tất cả dữ liệu đã nhập sang tệp Excel.