スマート家計簿
2023年10月15日
口座のまとめ
リアルタイムアップデート
現金
¥ 1,250,000
法人口座
¥ 8,750,300
個人口座
¥ 3,420,500
総資産
¥ 13,420,800
最近の支出の推移
最近の取引履歴
| 日付 | 口座 | タイプ | 内容 | 金額 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-15 | 法人口座 | 出金 | 事務用品の購入 | ¥ 120,000 | ¥ 8,750,300 |
| 2023-10-14 | 現金 | 出金 | ランチ | ¥12,000 | ¥ 1,250,000 |
| 2023-10-13 | 個人口座 | 入金 | 給料 | ¥ 3,200,000 | ¥ 3,420,500 |
| 2023-10-12 | 法人口座 | 出金 | レンタル費 | ¥ 750,000 | ¥ 8,870,300 |
| 2023-10-10 | 個人口座 | 出金 | 通信費 | ¥ 110,000 | ¥ 220,500 |
支出計画
| アイテム | タイプ | 金額 | 残りの日 |
|---|---|---|---|
| 食費 | 週間 | ¥ 200,000 | 2日 |
| 交通費 | 毎月 | ¥ 100,000 | 15日 |
| 文化生活 | 毎月 | ¥ 150,000 | 10日 |
| 貯蓄 | 毎月 | ¥ 500,000 | 25日 |
| 経費費 | 毎月 | ¥ 300,000 | 20日 |
新しい取引を追加
データのエクスポート
現在までに入力されたすべてのデータをExcelファイルにエクスポートできます。.