Buku Rekening Rumah Tangga Pintar
15 Oktober 2023
Ringkasan Akun
Pembaruan waktu nyata
uang tunai
Rp 1.250.000
akun perusahaan
Rp 8.750.300
akun pribadi
Rp3.420.500
Total aset
Rp 13.420.800
Tren pengeluaran terkini
Riwayat transaksi terkini
| tanggal | akun | kategori | detail | jumlah | Keseimbangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-15 | akun perusahaan | penarikan | Pembelian perlengkapan kantor | Rp 120.000 | Rp 8.750.300 |
| 2023-10-14 | uang tunai | penarikan | makan siang | ₩ 12.000 | Rp 1.250.000 |
| 2023-10-13 | akun pribadi | deposito | gaji | Rp3.200.000 | Rp3.420.500 |
| 2023-10-12 | akun perusahaan | penarikan | Biaya sewa | Rp 750.000 | Rp 8.870.300 |
| 2023-10-10 | akun pribadi | penarikan | biaya komunikasi | Rp 110.000 | Rp 220.500 |
Rencana pengeluaran
| barang | kategori | jumlah | Pekerjaan yang tersisa |
|---|---|---|---|
| biaya makanan | mingguan | Rp 200.000 | 2 hari |
| biaya transportasi | Bulanan | Rp 100.000 | tanggal 15 |
| Kehidupan budaya | Bulanan | Rp 150.000 | 10 hari |
| tabungan | Bulanan | Rp 500.000 | tanggal 25 |
| uang ucapan selamat dan belasungkawa | Bulanan | Rp300.000 | tanggal 20 |
Tambahkan transaksi baru
Ekspor data
Anda dapat mengekspor semua data yang telah dimasukkan sejauh ini ke dalam file Excel.