Sổ kế toán gia đình thông minh
2023년 10월 15일
계좌 요약
실시간 업데이트
tiền mặt
₩ 1,250,000
법인 계좌
₩ 8,750,300
개인 계좌
₩ 3,420,500
총 자산
₩ 13,420,800
최근 지출 추이
최근 거래내역
| 일자 | tài khoản | 유형 | 내용 | 금액 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-15 | 법인 계좌 | 출금 | 사무용품 구매 | ₩ 120,000 | ₩ 8,750,300 |
| 2023-10-14 | tiền mặt | 출금 | 점심 식사 | ₩ 12,000 | ₩ 1,250,000 |
| 2023-10-13 | 개인 계좌 | 입금 | 월급 | ₩ 3,200,000 | ₩ 3,420,500 |
| 2023-10-12 | 법인 계좌 | 출금 | 렌탈비 | ₩ 750,000 | ₩ 8,870,300 |
| 2023-10-10 | 개인 계좌 | 출금 | 통신비 | ₩ 110,000 | ₩ 220,500 |
지출 계획
| 항목 | 유형 | 금액 | 남은일 |
|---|---|---|---|
| Chi phí thực phẩm | 주간 | ₩ 200,000 | 2일 |
| Chi phí vận chuyển | 월간 | ₩ 100,000 | 15일 |
| 문화생활 | 월간 | ₩ 150,000 | 10일 |
| 저축 | 월간 | ₩ 500,000 | 25일 |
| 경조사비 | 월간 | ₩ 300,000 | 20일 |
새로운 거래 추가
데이터 내보내기
현재까지 입력된 모든 데이터를 엑셀 파일로 내보낼 수 있습니다.